EST-AGRO

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS
UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS

 

ESTAÇÃO AGROMETEOROLÓGICA EXPERIMENTAL

Est-Agro

 

Ordenar por: Tipo:

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[DIR]Documentos/13-Mar-2023 14:15 -  
[   ]14. DADOS-FEV 2018.xlsx02-Mar-2018 10:58 101K 
[   ]6. DADOS-JUN 2017.xlsx19-Jul-2017 15:07 105K 
[   ]9. DADOS-SET 2017.xlsx02-Oct-2017 14:51 106K 
[   ]5. DADOS-MAI 2017.xlsx01-Jun-2017 09:12 108K 
[   ]8. DADOS-AGO 2017.xlsx21-Sep-2017 13:54 109K 
[   ]10. DADOS-OUT 2017.xlsx01-Nov-2017 16:37 110K 
[   ]7. DADOS-JUL 2017.xlsx21-Sep-2017 13:54 113K 
[   ]2. DADOS-FEV 2017.xlsx05-May-2017 14:31 122K 
[   ]3. DADOS-MAR 2017.xlsx05-May-2017 14:31 128K 
[   ]13. DADOS-JAN 2018.xlsx15-Feb-2018 11:49 128K 
[   ]1. DADOS-JAN 2017.xlsx05-May-2017 14:31 129K 
[   ]12. DADOS-DEZ 2017.xlsx05-Feb-2018 09:48 141K 
[   ]4. DADOS-ABR 2017.xlsx05-May-2017 14:31 144K 
[   ]11. DADOS-NOV 2017.xlsx05-Feb-2018 09:48 170K 
[   ]15. DADOS-MAR 2018.xlsx18-Jun-2018 09:40 395K 
[   ]19. DADOS-JUL 2018.xlsx23-Jul-2018 10:44 418K 
[   ]17. DADOS-MAI 2018.xlsx18-Jun-2018 09:40 422K 
[   ]16. DADOS-ABR 2018.xlsx18-Jun-2018 09:40 455K 
[   ]18. DADOS-JUN 2018.xlsx17-Jul-2018 17:21 497K 

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at app.dca.ufcg.edu.br Port 80